Teckentabell ISO-8859-1 (Latin-1)

 
  DEC HEX Entity     DEC HEX Entity     DEC HEX Entity     DEC HEX Entity  
-- &#0 %0    -- &#16 %10    SP &#32 %20    0 &#48 %30   
-- &#1 %1    -- &#17 %11    ! &#33 %21    1 &#49 %31   
-- &#2 %2    -- &#18 %12    " &#34 %22  "   2 &#50 %32   
-- &#3 %3    -- &#19 %13    # &#35 %23    3 &#51 %33   
-- &#4 %4    -- &#20 %14    $ &#36 %24    4 &#52 %34   
-- &#5 %5    -- &#21 %15    % &#37 %25    5 &#53 %35   
-- &#6 %6    -- &#22 %16    & &#38 %26  &   6 &#54 %36   
-- &#7 %7    -- &#23 %17    ' &#39 %27    7 &#55 %37   
-- &#8 %8    -- &#24 %18    ( &#40 %28    8 &#56 %38   
HT &#9 %9    -- &#25 %19    ) &#41 %29    9 &#57 %39   
LF &#10 %a    -- &#26 %1a    * &#42 %2a    : &#58 %3a   
-- &#11 %b    -- &#27 %1b    + &#43 %2b    ; &#59 %3b   
-- &#12 %c    -- &#28 %1c    , &#44 %2c    < &#60 %3c  &lt;  
CR &#13 %d    -- &#29 %1d    - &#45 %2d    = &#61 %3d   
-- &#14 %e    -- &#30 %1e    . &#46 %2e    > &#62 %3e  &gt;  
-- &#15 %f    -- &#31 %1f    / &#47 %2f    ? &#63 %3f   
 
  DEC HEX Entity     DEC HEX Entity     DEC HEX Entity     DEC HEX Entity  
@ &#64 %40    P &#80 %50    ` &#96 %60    p &#112 %70   
A &#65 %41    Q &#81 %51    a &#97 %61    q &#113 %71   
B &#66 %42    R &#82 %52    b &#98 %62    r &#114 %72   
C &#67 %43    S &#83 %53    c &#99 %63    s &#115 %73   
D &#68 %44    T &#84 %54    d &#100 %64    t &#116 %74   
E &#69 %45    U &#85 %55    e &#101 %65    u &#117 %75   
F &#70 %46    V &#86 %56    f &#102 %66    v &#118 %76   
G &#71 %47    W &#87 %57    g &#103 %67    w &#119 %77   
H &#72 %48    X &#88 %58    h &#104 %68    x &#120 %78   
I &#73 %49    Y &#89 %59    i &#105 %69    y &#121 %79   
J &#74 %4a    Z &#90 %5a    j &#106 %6a    z &#122 %7a   
K &#75 %4b    [ &#91 %5b    k &#107 %6b    { &#123 %7b   
L &#76 %4c    \ &#92 %5c    l &#108 %6c    | &#124 %7c   
M &#77 %4d    ] &#93 %5d    m &#109 %6d    } &#125 %7d   
N &#78 %4e    ^ &#94 %5e    n &#110 %6e    ~ &#126 %7e   
O &#79 %4f    _ &#95 %5f    o &#111 %6f    -- &#127 %7f   
 
  DEC HEX Entity     DEC HEX Entity     DEC HEX Entity     DEC HEX Entity  
-- &#128 %80    -- &#144 %90    SP &#160 %a0  &nbsp;   ° &#176 %b0   
-- &#129 %81    -- &#145 %91    ¡ &#161 %a1    ± &#177 %b1   
-- &#130 %82    -- &#146 %92    ¢ &#162 %a2    ² &#178 %b2   
-- &#131 %83    -- &#147 %93    £ &#163 %a3    ³ &#179 %b3   
-- &#132 %84    -- &#148 %94    ¤ &#164 %a4    ´ &#180 %b4   
-- &#133 %85    -- &#149 %95    ¥ &#165 %a5    µ &#181 %b5   
-- &#134 %86    -- &#150 %96    ¦ &#166 %a6    &#182 %b6   
-- &#135 %87    -- &#151 %97    § &#167 %a7    · &#183 %b7   
-- &#136 %88    -- &#152 %98    ¨ &#168 %a8    ¸ &#184 %b8   
-- &#137 %89    -- &#153 %99    © &#169 %a9    ¹ &#185 %b9   
-- &#138 %8a    -- &#154 %9a    ª &#170 %aa    º &#186 %ba   
-- &#139 %8b    -- &#155 %9b    « &#171 %ab    » &#187 %bb   
-- &#140 %8c    -- &#156 %9c    ¬ &#172 %ac    ¼ &#188 %bc   
-- &#141 %8d    -- &#157 %9d    ­ &#173 %ad    ½ &#189 %bd   
-- &#142 %8e    -- &#158 %9e    ® &#174 %ae    ¾ &#190 %be   
-- &#143 %8f    -- &#159 %9f    ¯ &#175 %af    ¿ &#191 %bf   
 
  DEC HEX Entity     DEC HEX Entity     DEC HEX Entity     DEC HEX Entity  
À &#192 %c0  &Agrave;   Ð &#208 %d0  &ETH;   à &#224 %e0  &agrave;   ð &#240 %f0  &eth;  
Á &#193 %c1  &Aacute;   Ñ &#209 %d1  &Ntilde;   á &#225 %e1  &aacute;   ñ &#241 %f1  &ntilde;  
 &#194 %c2  &Acirc;   Ò &#210 %d2  &Ograve;   â &#226 %e2  &acirc;   ò &#242 %f2  &ograve;  
à &#195 %c3  &Atilde;   Ó &#211 %d3  &Oacute;   ã &#227 %e3  &atilde;   ó &#243 %f3  &oacute;  
Ä &#196 %c4  &Auml;   Ô &#212 %d4  &Ocirc;   ä &#228 %e4  &auml;   ô &#244 %f4  &ocirc;  
Å &#197 %c5  &Aring;   Õ &#213 %d5  &Otilde;   å &#229 %e5  &aring;   õ &#245 %f5  &otilde;  
Æ &#198 %c6  &AElig;   Ö &#214 %d6  &Ouml;   æ &#230 %e6  &aelig;   ö &#246 %f6  &ouml;  
Ç &#199 %c7  &Ccedil;   × &#215 %d7  &times;   ç &#231 %e7  &ccedil;   ÷ &#247 %f7  &divide;  
È &#200 %c8  &Egrave;   Ø &#216 %d8  &Oslash;   è &#232 %e8  &egrave;   ø &#248 %f8  &oslash;  
É &#201 %c9  &Eacute;   Ù &#217 %d9  &Ugrave;   é &#233 %e9  &eacute;   ù &#249 %f9  &ugrave;  
Ê &#202 %ca  &Ecirc;   Ú &#218 %da  &Uacute;   ê &#234 %ea  &ecirc;   ú &#250 %fa  &uacute;  
Ë &#203 %cb  &Euml;   Û &#219 %db  &Ucirc;   ë &#235 %eb  &euml;   û &#251 %fb  &ucirc;  
Ì &#204 %cc  &Igrave;   Ü &#220 %dc  &Uuml;   ì &#236 %ec  &igrave;   ü &#252 %fc  &uuml;  
Í &#205 %cd  &Iacute;   Ý &#221 %dd  &Yacute;   í &#237 %ed  &iacute;   ý &#253 %fd  &yacute;  
Î &#206 %ce  &Icirc;   Þ &#222 %de  &THORN;   î &#238 %ee  &icirc;   þ &#254 %fe  &thorn;  
Ï &#207 %cf  &Iuml;   ß &#223 %df  &szlig;   ï &#239 %ef  &iuml;   ÿ &#255 %ff  &yuml;  

Mer om ISO-8859-1 (Latin-1): www.bbsinc.com/iso8859.html#ASCII

Mer om UNICODE/UTF-8: www.utf8-chartable.de

Tillbaka till Fysikums webb- & mediakurser