| DEC | HEX | Entity | DEC | HEX | Entity | DEC | HEX | Entity | DEC | HEX | Entity | ||||||||
| -- | � | %0 | -- |  | %10 | SP |   | %20 | 0 | 0 | %30 | ||||||||
| -- |  | %1 | -- |  | %11 | ! | ! | %21 | 1 | 1 | %31 | ||||||||
| -- |  | %2 | -- |  | %12 | " | " | %22 | " | 2 | 2 | %32 | |||||||
| -- |  | %3 | -- |  | %13 | # | # | %23 | 3 | 3 | %33 | ||||||||
| -- |  | %4 | -- |  | %14 | $ | $ | %24 | 4 | 4 | %34 | ||||||||
| -- |  | %5 | -- |  | %15 | % | % | %25 | 5 | 5 | %35 | ||||||||
| -- |  | %6 | -- |  | %16 | & | & | %26 | & | 6 | 6 | %36 | |||||||
| -- |  | %7 | -- |  | %17 | ' | ' | %27 | 7 | 7 | %37 | ||||||||
| -- |  | %8 | -- |  | %18 | ( | ( | %28 | 8 | 8 | %38 | ||||||||
| HT | 	 | %9 | -- |  | %19 | ) | ) | %29 | 9 | 9 | %39 | ||||||||
| LF | | %a | -- |  | %1a | * | * | %2a | : | : | %3a | ||||||||
| -- |  | %b | -- |  | %1b | + | + | %2b | ; | ; | %3b | ||||||||
| -- |  | %c | -- |  | %1c | , | , | %2c | < | < | %3c | < | |||||||
| CR | | %d | -- |  | %1d | - | - | %2d | = | = | %3d | ||||||||
| -- |  | %e | -- |  | %1e | . | . | %2e | > | > | %3e | > | |||||||
| -- |  | %f | -- |  | %1f | / | / | %2f | ? | ? | %3f | ||||||||
| DEC | HEX | Entity | DEC | HEX | Entity | DEC | HEX | Entity | DEC | HEX | Entity | ||||||||
| @ | @ | %40 | P | P | %50 | ` | ` | %60 | p | p | %70 | ||||||||
| A | A | %41 | Q | Q | %51 | a | a | %61 | q | q | %71 | ||||||||
| B | B | %42 | R | R | %52 | b | b | %62 | r | r | %72 | ||||||||
| C | C | %43 | S | S | %53 | c | c | %63 | s | s | %73 | ||||||||
| D | D | %44 | T | T | %54 | d | d | %64 | t | t | %74 | ||||||||
| E | E | %45 | U | U | %55 | e | e | %65 | u | u | %75 | ||||||||
| F | F | %46 | V | V | %56 | f | f | %66 | v | v | %76 | ||||||||
| G | G | %47 | W | W | %57 | g | g | %67 | w | w | %77 | ||||||||
| H | H | %48 | X | X | %58 | h | h | %68 | x | x | %78 | ||||||||
| I | I | %49 | Y | Y | %59 | i | i | %69 | y | y | %79 | ||||||||
| J | J | %4a | Z | Z | %5a | j | j | %6a | z | z | %7a | ||||||||
| K | K | %4b | [ | [ | %5b | k | k | %6b | { | { | %7b | ||||||||
| L | L | %4c | \ | \ | %5c | l | l | %6c | | | | | %7c | ||||||||
| M | M | %4d | ] | ] | %5d | m | m | %6d | } | } | %7d | ||||||||
| N | N | %4e | ^ | ^ | %5e | n | n | %6e | ~ | ~ | %7e | ||||||||
| O | O | %4f | _ | _ | %5f | o | o | %6f | -- |  | %7f | ||||||||
| DEC | HEX | Entity | DEC | HEX | Entity | DEC | HEX | Entity | DEC | HEX | Entity | ||||||||
| -- | € | %80 | -- |  | %90 | SP |   | %a0 | | ° | ° | %b0 | |||||||
| -- |  | %81 | -- | ‘ | %91 | ¡ | ¡ | %a1 | ± | ± | %b1 | ||||||||
| -- | ‚ | %82 | -- | ’ | %92 | ¢ | ¢ | %a2 | ² | ² | %b2 | ||||||||
| -- | ƒ | %83 | -- | “ | %93 | £ | £ | %a3 | ³ | ³ | %b3 | ||||||||
| -- | „ | %84 | -- | ” | %94 | ¤ | ¤ | %a4 | ´ | ´ | %b4 | ||||||||
| -- | … | %85 | -- | • | %95 | ¥ | ¥ | %a5 | µ | µ | %b5 | ||||||||
| -- | † | %86 | -- | – | %96 | ¦ | ¦ | %a6 | ¶ | ¶ | %b6 | ||||||||
| -- | ‡ | %87 | -- | — | %97 | § | § | %a7 | · | · | %b7 | ||||||||
| -- | ˆ | %88 | -- | ˜ | %98 | ¨ | ¨ | %a8 | ¸ | ¸ | %b8 | ||||||||
| -- | ‰ | %89 | -- | ™ | %99 | © | © | %a9 | ¹ | ¹ | %b9 | ||||||||
| -- | Š | %8a | -- | š | %9a | ª | ª | %aa | º | º | %ba | ||||||||
| -- | ‹ | %8b | -- | › | %9b | « | « | %ab | » | » | %bb | ||||||||
| -- | Œ | %8c | -- | œ | %9c | ¬ | ¬ | %ac | ¼ | ¼ | %bc | ||||||||
| -- |  | %8d | -- |  | %9d | | ­ | %ad | ½ | ½ | %bd | ||||||||
| -- | Ž | %8e | -- | ž | %9e | ® | ® | %ae | ¾ | ¾ | %be | ||||||||
| -- |  | %8f | -- | Ÿ | %9f | ¯ | ¯ | %af | ¿ | ¿ | %bf | ||||||||
| DEC | HEX | Entity | DEC | HEX | Entity | DEC | HEX | Entity | DEC | HEX | Entity | ||||||||
| À | À | %c0 | À | Ð | Ð | %d0 | Ð | à | à | %e0 | à | ð | ð | %f0 | ð | ||||
| Á | Á | %c1 | Á | Ñ | Ñ | %d1 | Ñ | á | á | %e1 | á | ñ | ñ | %f1 | ñ | ||||
| Â | Â | %c2 | Â | Ò | Ò | %d2 | Ò | â | â | %e2 | â | ò | ò | %f2 | ò | ||||
| Ã | Ã | %c3 | Ã | Ó | Ó | %d3 | Ó | ã | ã | %e3 | ã | ó | ó | %f3 | ó | ||||
| Ä | Ä | %c4 | Ä | Ô | Ô | %d4 | Ô | ä | ä | %e4 | ä | ô | ô | %f4 | ô | ||||
| Å | Å | %c5 | Å | Õ | Õ | %d5 | Õ | å | å | %e5 | å | õ | õ | %f5 | õ | ||||
| Æ | Æ | %c6 | Æ | Ö | Ö | %d6 | Ö | æ | æ | %e6 | æ | ö | ö | %f6 | ö | ||||
| Ç | Ç | %c7 | Ç | × | × | %d7 | × | ç | ç | %e7 | ç | ÷ | ÷ | %f7 | ÷ | ||||
| È | È | %c8 | È | Ø | Ø | %d8 | Ø | è | è | %e8 | è | ø | ø | %f8 | ø | ||||
| É | É | %c9 | É | Ù | Ù | %d9 | Ù | é | é | %e9 | é | ù | ù | %f9 | ù | ||||
| Ê | Ê | %ca | Ê | Ú | Ú | %da | Ú | ê | ê | %ea | ê | ú | ú | %fa | ú | ||||
| Ë | Ë | %cb | Ë | Û | Û | %db | Û | ë | ë | %eb | ë | û | û | %fb | û | ||||
| Ì | Ì | %cc | Ì | Ü | Ü | %dc | Ü | ì | ì | %ec | ì | ü | ü | %fc | ü | ||||
| Í | Í | %cd | Í | Ý | Ý | %dd | Ý | í | í | %ed | í | ý | ý | %fd | ý | ||||
| Î | Î | %ce | Î | Þ | Þ | %de | Þ | î | î | %ee | î | þ | þ | %fe | þ | ||||
| Ï | Ï | %cf | Ï | ß | ß | %df | ß | ï | ï | %ef | ï | ÿ | ÿ | %ff | ÿ | ||||
Mer om ISO-8859-1 (Latin-1): www.bbsinc.com/iso8859.html#ASCII
Mer om UNICODE/UTF-8: www.utf8-chartable.de
Tillbaka till Fysikums webb- & mediakurser